Evento del 2021-10-26 03:35:40
Latitud: -32.82
Longitud: -70.66
Profundidad: 94
Magnitud: 4.7
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 5.37 |
| GO04 | 1.15 |
| GO05 | 0.16 |
| LMEL | 5.48 |
| ROC1 | 22.69 |
| BO01 | 0.84 |
| BO02 | 1.12 |
| BO03 | 0.17 |
| BO04 | 8.79 |
| CO02 | 3.45 |
| CO03 | 1.65 |
| CO04 | 7.01 |
| CO05 | 0.38 |
| CO06 | 0.46 |
| ML02 | 0.16 |
| MT01 | 2.8 |
| MT02 | 6.85 |
| MT03 | 8.32 |
| MT04 | 2.97 |
| MT05 | 6.98 |
| MT07 | 21.77 |
| MT08 | 0.43 |
| MT09 | 4.71 |
| MT10 | 7.09 |
| MT13 | 4.04 |
| MT14 | 4.33 |
| MT15 | 5.19 |
| VA01 | 9.59 |
| VA03 | 37.42 |
| VA05 | 4.43 |
| VA06 | 5.58 |
| PEL | 11.3 |
