Evento del 2021-10-23 02:13:54
Latitud: -33.27
Longitud: -71.77
Profundidad: 42
Magnitud: 4.6
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 1.8 |
| GO04 | 0.24 |
| GO05 | 0.13 |
| LMEL | 3.23 |
| ROC1 | 3.04 |
| BO01 | 0.52 |
| BO02 | 0.67 |
| BO03 | 0.15 |
| BO04 | 4.6 |
| CO02 | 0.92 |
| CO03 | 0.34 |
| CO06 | 0.14 |
| MT01 | 4.85 |
| MT02 | 5.6 |
| MT03 | 2.45 |
| MT04 | 1.09 |
| MT05 | 1.56 |
| MT07 | 2.96 |
| MT08 | 0.29 |
| MT09 | 3.78 |
| MT10 | 3.08 |
| MT13 | 2.01 |
| MT14 | 1.23 |
| MT15 | 3.49 |
| VA01 | 35.77 |
| VA03 | 3.51 |
| VA05 | 23.27 |
| VA06 | 3.25 |
| PEL | 1.91 |
