Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 22:56:17 | -21.46 | -69.82 | 32 | 4 |
2024-11-10 22:10:04 | -29.78 | -69.61 | 117.1 | 4.9 |
2024-11-08 15:15:12 | -28.76 | -71.25 | 54.5 | 4.5 |
2024-11-08 11:37:50 | -46.77 | -76.57 | 7.3 | 6.2 |
2024-11-07 12:43:09 | -27.88 | -70.41 | 65.9 | 3.2 |
2024-11-03 04:16:39 | -29.27 | -71.23 | 52.5 | 4.3 |
2024-11-03 04:04:04 | -35.62 | -69.92 | 220.2 | 5.4 |
2024-11-02 07:42:13 | -29.66 | -71.18 | 70.1 | 4.8 |
2024-11-01 01:26:34 | -20.21 | -69.28 | 89.2 | 3.6 |
2024-10-28 12:41:28 | -33.05 | -71.8 | 34.5 | 3.9 |
2024-10-25 09:52:35 | -22.21 | -70.03 | 27.9 | 4.2 |
2024-10-24 19:23:17 | -17.54 | -70.69 | 106.8 | 4.9 |
2024-10-23 08:36:29 | -32.74 | -71.79 | 34.9 | 2.7 |
2024-10-22 18:00:27 | -30.74 | -71.41 | 45.2 | 3.2 |
2024-10-20 22:59:40 | -30.85 | -69.01 | 155.1 | 5.7 |
2024-10-20 08:02:36 | -29.16 | -71.02 | 71.9 | 4.6 |
2024-10-18 20:40:48 | -28.12 | -70.75 | 54.8 | 3.8 |
2024-10-17 03:40:03 | -36.89 | -73.54 | 35 | 3.8 |
2024-10-15 19:34:29 | -27.51 | -69.55 | 110.2 | 4.4 |
2024-10-14 03:21:51 | -20.19 | -69.29 | 100.5 | 4.5 |
- [Anterior]
- Página 8 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 752 eventos.