Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-22 23:21:46 | -25.5 | -70.5 | 68 | 4.7 |
| 2021-12-22 18:20:32 | -29.55 | -71.22 | 49 | 4 |
| 2021-12-22 03:51:31 | -30.09 | -71.56 | 32 | 3.7 |
| 2021-12-21 14:46:06 | -30.68 | -71.35 | 48 | 4.2 |
| 2021-12-20 01:26:33 | -28.97 | -70.63 | 108 | 4.2 |
| 2021-12-19 05:30:00 | -27.35 | -70.92 | 58 | 4.1 |
| 2021-12-16 13:28:50 | -20.77 | -69.17 | 109 | 4.2 |
| 2021-12-16 11:38:17 | -29.4 | -71.5 | 43 | 2.6 |
| 2021-12-15 06:31:04 | -29.51 | -71.39 | 35 | 3.8 |
| 2021-12-15 03:05:32 | -28.71 | -71.24 | 37 | 3.8 |
| 2021-12-15 01:34:28 | -29.53 | -71.12 | 35 | 2 |
| 2021-12-14 12:42:17 | -29.62 | -71.28 | 56 | 3.9 |
| 2021-12-14 04:23:56 | -28.61 | -71.28 | 37 | 5.5 |
| 2021-12-12 18:35:39 | -29.57 | -71.24 | 52 | 3.3 |
| 2021-12-12 00:26:15 | -36.99 | -73.34 | 35 | 4.2 |
| 2021-12-11 14:54:19 | -29.54 | -71.25 | 53 | 5.7 |
| 2021-12-07 09:39:37 | -18.64 | -70.9 | 33 | 5.5 |
| 2021-12-05 21:51:06 | -25.32 | -69.01 | 121 | 5.1 |
| 2021-12-05 08:01:56 | -29.8 | -71.69 | 63 | 4.5 |
| 2021-12-01 04:39:24 | -37.94 | -73.77 | 43 | 5.3 |
- [Anterior]
- Página 47 de 51
- [Siguiente]
Indizando 1038 mapas.
