Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2023-10-24 04:33:22 | -20.26 | -69.37 | -69.4 | 3.9 |
2023-10-22 03:03:55 | -28.28 | -70.15 | -70.2 | 3.8 |
2023-10-21 06:01:14 | -36.95 | -72.78 | 72.8 | 4.1 |
2023-10-21 02:23:17 | -22.43 | -68.56 | -68.6 | 4 |
2023-10-20 16:18:01 | -30.27 | -71.66 | 61.8 | 4.1 |
2023-10-20 04:43:24 | -28.16 | -71.18 | 50.9 | 4 |
2023-10-20 02:03:20 | -20.42 | -68.94 | -68.9 | 4.4 |
2023-10-19 02:31:58 | -24.05 | -68.22 | -68.2 | 4.2 |
2023-10-18 00:54:29 | -21.37 | -69.79 | -69.8 | 3.8 |
2023-06-24 08:50:07 | -19.44 | -69.39 | -69.4 | 4.5 |
2023-06-20 20:28:07 | -20.4 | -69.05 | -69 | 4.3 |
2023-06-11 20:35:23 | -22.06 | -68.89 | -68.9 | 4.5 |
2023-06-11 14:28:47 | -29.55 | -71.68 | 37 | 4 |
2023-06-10 15:06:48 | -21.57 | -69.54 | -69.5 | 4.3 |
2023-06-10 13:21:04 | -30.75 | -71.57 | 7.8 | 4.8 |
2023-06-04 06:05:28 | -23.57 | -68.01 | 135.3 | 4.5 |
2023-06-03 10:08:35 | -20.72 | -68.89 | -68.9 | 4.9 |
2023-05-30 16:51:37 | -20.64 | -70.6 | 39 | 5.4 |
2023-05-30 16:51:34 | -20.65 | -70.71 | 41.5 | 5.1 |
2023-05-28 13:21:42 | -21.31 | -69.84 | -69.8 | 3 |
- [Anterior]
- Página 19 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 753 eventos.